اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶,۸۴۱,۳۸۸
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۰۲۳
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۹۶۰
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۹۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۹۴,۱۷۸,۶۸۲,۴۱۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ ۱۲:۳۲:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶,۸۴۱,۳۸۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۰۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۹۴۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۹۴۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۹۳,۸۳۵,۰۷۲,۰۵۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۲۰
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 11,023 | 10,960 | 10,960 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۹۰۴,۳۰۴ | ۲۶,۸۴۱,۳۸۸ | ۲۹۴,۱۷۸,۶۸۲,۴۱۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 11,046 | 10,981 | 10,981 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۹۰۴,۳۰۴ | ۲۶,۸۴۱,۳۸۸ | ۲۹۴,۷۴۲,۳۵۹,۳۴۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 11,078 | 11,013 | 11,013 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۹۰۴,۳۰۴ | ۲۶,۸۴۱,۳۸۸ | ۲۹۵,۵۹۵,۳۲۰,۵۹۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 10,968 | 10,904 | 10,904 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۴۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۰۴,۳۰۴ | ۲۶,۸۴۱,۳۸۸ | ۲۹۲,۶۷۹,۴۳۱,۴۸۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 10,901 | 10,837 | 10,837 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۸۶۴,۳۰۴ | ۲۶,۸۸۱,۳۸۸ | ۲۹۱,۳۲۰,۶۵۰,۶۱۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 10,904 | 10,840 | 10,840 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۸۶۴,۳۰۴ | ۲۶,۸۸۱,۳۸۸ | ۲۹۱,۳۸۷,۵۹۷,۸۱۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 10,890 | 10,826 | 10,826 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۸۶۴,۳۰۴ | ۲۶,۸۸۱,۳۸۸ | ۲۹۱,۰۳۰,۹۴۵,۵۷۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 11,036 | 10,971 | 10,971 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۳۸۴,۱۷۰ | ۲۰,۸۶۴,۳۰۴ | ۲۶,۸۸۱,۳۸۸ | ۲۹۴,۹۱۰,۳۳۷,۴۹۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 11,158 | 11,093 | 11,093 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۴۸۰,۱۳۴ | ۲۷,۲۶۵,۵۵۸ | ۳۰۲,۴۶۰,۸۵۷,۸۵۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 11,274 | 11,208 | 11,208 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۴۸۰,۱۳۴ | ۲۷,۲۶۵,۵۵۸ | ۳۰۵,۵۹۵,۵۲۳,۹۱۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 11,359 | 11,293 | 11,293 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۴۸۰,۱۳۴ | ۲۷,۲۶۵,۵۵۸ | ۳۰۷,۹۰۹,۶۶۴,۸۰۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 11,235 | 11,169 | 11,169 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۴۸۰,۱۳۴ | ۲۷,۲۶۵,۵۵۸ | ۳۰۴,۵۱۹,۲۹۰,۲۷۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 11,236 | 11,170 | 11,170 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۴۸۰,۱۳۴ | ۲۷,۲۶۵,۵۵۸ | ۳۰۴,۵۴۸,۶۴۳,۳۶۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 11,235 | 11,170 | 11,170 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۴۸۰,۱۳۴ | ۲۷,۲۶۵,۵۵۸ | ۳۰۴,۵۴۳,۲۵۶,۸۴۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 11,248 | 11,182 | 11,182 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۴۸۰,۱۳۴ | ۲۷,۲۶۵,۵۵۸ | ۳۰۴,۸۸۵,۳۵۷,۷۰۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 11,467 | 11,399 | 11,399 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۴۸۰,۱۳۴ | ۲۷,۲۶۵,۵۵۸ | ۳۱۰,۸۰۸,۰۸۴,۸۹۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 11,367 | 11,300 | 11,300 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۴۸۰,۱۳۴ | ۲۷,۲۶۵,۵۵۸ | ۳۰۸,۱۰۳,۹۰۶,۲۳۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 11,400 | 11,333 | 11,333 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۴۸۰,۱۳۴ | ۲۷,۲۶۵,۵۵۸ | ۳۰۸,۹۹۸,۷۸۰,۴۳۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 11,493 | 11,425 | 11,425 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۴۸۰,۱۳۴ | ۲۷,۲۶۵,۵۵۸ | ۳۱۱,۵۰۵,۲۰۰,۴۵۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 11,494 | 11,426 | 11,426 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۴۸۰,۱۳۴ | ۲۷,۲۶۵,۵۵۸ | ۳۱۱,۵۳۵,۷۵۸,۰۸۲ |
مشاهده همه |