شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۴۵,۸۵۹ | ۴۰.۰۳ | ۱۲۵,۴۳۸ | ۳۵.۵۴ | ۱۱۲,۳۰۳ | ۳۴.۲۵ | ۱۰۶,۱۱۸ | ۳۴.۱۹ |
سایر سهام | ۱۷۸,۴۴۵ | ۴۸.۹۶ | ۱۶۶,۲۵۳ | ۴۷.۱ | ۱۵۱,۰۰۹ | ۴۶.۰۶ | ۱۳۷,۹۸۷ | ۴۴.۴۶ |
اوراق مشارکت | ۱۰,۳۷۸ | ۲.۸۵ | ۴۸,۳۱۹ | ۱۳.۶۹ | ۴۸,۵۱۷ | ۱۴.۸ | ۴۹,۰۹۷ | ۱۵.۸۲ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۷,۹۸۰ | ۴.۹۳ | ۲,۴۴۳ | ۰.۶۹ | ۱,۸۶۸ | ۰.۵۷ | ۱,۴۴۰ | ۰.۴۶ |
سایر داراییها | ۱۱,۷۵۲ | ۳.۲۲ | ۱۰,۵۲۵ | ۲.۹۸ | ۱۴,۱۶۰ | ۴.۳۲ | ۱۵,۷۲۳ | ۵.۰۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |