شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۳۷,۲۷۴ | ۳۸.۵۸ | ۱۳۷,۲۴۹ | ۴۲.۴۷ | ۱۳۲,۹۱۴ | ۴۳.۱۶ | ۱۴۲,۱۳۱ | ۴۳.۵۹ |
سایر سهام | ۱۷۴,۹۸۷ | ۴۹.۱۷ | ۱۶۹,۱۲۱ | ۵۲.۳۳ | ۱۶۱,۸۶۴ | ۵۲.۵۷ | ۱۶۳,۱۳۶ | ۵۰.۰۳ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۰,۷۶۳ | ۸.۶۴ | ۴۱۲ | ۰.۱۳ | ۳۶۱ | ۰.۱۲ | ۳۸۶ | ۰.۱۲ |
سایر داراییها | ۱۲,۸۳۰ | ۳.۶۱ | ۱۶,۳۸۲ | ۵.۰۷ | ۱۲,۷۹۱ | ۴.۱۵ | ۲۰,۴۰۹ | ۶.۲۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۵ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |