شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۴۸,۶۵۴ | ۴۰.۴۶ | ۱۵۷,۳۹۳ | ۴۰.۲۶ | ۱۳۲,۸۳۸ | ۳۶.۲۳ | ۱۱۹,۲۱۳ | ۳۵.۲۷ |
سایر سهام | ۱۸۰,۶۱۳ | ۴۹.۱۶ | ۱۸۵,۲۱۷ | ۴۷.۳۸ | ۱۷۵,۶۹۷ | ۴۷.۹۱ | ۱۶۱,۷۷۱ | ۴۷.۸۶ |
اوراق مشارکت | ۶,۹۴۰ | ۱.۸۹ | ۳۰,۸۲۵ | ۷.۸۹ | ۴۶,۵۸۲ | ۱۲.۷ | ۴۶,۷۲۲ | ۱۳.۸۲ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۹,۴۳۹ | ۵.۲۹ | ۲,۷۷۵ | ۰.۷۱ | ۳,۱۵۷ | ۰.۸۶ | ۳,۵۷۱ | ۱.۰۶ |
سایر داراییها | ۱۱,۷۷۰ | ۳.۲۰ | ۱۴,۷۱۷ | ۳.۷۶ | ۸,۴۲۱ | ۲.۳ | ۶,۷۱۲ | ۱.۹۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |