شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۴۷,۸۸۲ | ۳۹.۲۴ | ۱۴۹,۱۱۵ | ۳۳.۸۳ | ۲۲۴,۰۳۹ | ۳۳.۳۲ | ۳۷۹,۵۶۴ | ۲۹.۸۹ |
سایر سهام | ۱۸۷,۰۸۱ | ۴۹.۶۵ | ۲۳۰,۸۹۴ | ۵۲.۳۸ | ۳۹۶,۹۸۰ | ۵۹.۰۵ | ۸۶۸,۲۲۹ | ۶۸.۳۸ |
اوراق مشارکت | ۱۲,۹۵۸ | ۳.۴۴ | ۴۱,۳۵۲ | ۹.۳۸ | ۲۶,۳۷۱ | ۳.۹۲ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۷,۰۹۳ | ۴.۵۴ | ۶,۳۵۴ | ۱.۴۴ | ۱۲,۰۶۰ | ۱.۷۹ | ۸,۶۷۶ | ۰.۶۸ |
سایر داراییها | ۱۱,۸۱۹ | ۳.۱۴ | ۱۳,۰۶۲ | ۲.۹۶ | ۱۲,۸۶۷ | ۱.۹۱ | ۱۲,۵۲۱ | ۰.۹۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |