اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱,۶۴۱,۵۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۸,۳۵۸,۴۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۴۰,۵۶۹,۶۷۱,۹۲۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۰۰۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۹۲۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۹۲۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۱۵:۵۸:۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۲۰
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۰,۸۳۹ | ۱۰,۷۶۳ | ۱۰,۷۶۳ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۶,۱۰۴,۱۳۴ | ۳۱,۶۴۱,۵۵۸ | ۳۴۰,۵۶۹,۶۷۱,۹۲۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۰,۸۴۶ | ۱۰,۷۷۱ | ۱۰,۷۷۱ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۶,۱۰۴,۱۳۴ | ۳۱,۶۴۱,۵۵۸ | ۳۴۰,۸۰۳,۸۱۳,۲۰۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۰,۸۴۷ | ۱۰,۷۷۲ | ۱۰,۷۷۲ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۶,۱۰۴,۱۳۴ | ۳۱,۶۴۱,۵۵۸ | ۳۴۰,۸۴۲,۰۹۰,۰۹۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۰,۸۴۵ | ۱۰,۷۶۹ | ۱۰,۷۶۹ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۶,۱۰۴,۱۳۴ | ۳۱,۶۴۱,۵۵۸ | ۳۴۰,۷۵۳,۰۳۰,۹۷۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۰,۹۳۰ | ۱۰,۸۵۴ | ۱۰,۸۵۴ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۶,۱۰۴,۱۳۴ | ۳۱,۶۴۱,۵۵۸ | ۳۴۳,۴۴۳,۲۹۳,۴۱۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۰,۷۷۵ | ۱۰,۷۰۰ | ۱۰,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۶,۱۰۴,۱۳۴ | ۳۱,۶۴۱,۵۵۸ | ۳۳۸,۵۶۴,۱۸۷,۵۳۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۰,۷۷۶ | ۱۰,۷۰۱ | ۱۰,۷۰۱ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۶,۱۰۴,۱۳۴ | ۳۱,۶۴۱,۵۵۸ | ۳۳۸,۶۰۲,۳۳۶,۹۳۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۰,۷۷۷ | ۱۰,۷۰۲ | ۱۰,۷۰۲ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۶,۱۰۴,۱۳۴ | ۳۱,۶۴۱,۵۵۸ | ۳۳۸,۶۴۰,۴۸۸,۸۷۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۰,۷۷۹ | ۱۰,۷۰۴ | ۱۰,۷۰۴ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۶,۱۰۴,۱۳۴ | ۳۱,۶۴۱,۵۵۸ | ۳۳۸,۶۷۸,۶۴۳,۳۲۹ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۰,۷۸۰ | ۱۰,۷۰۵ | ۱۰,۷۰۵ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۶,۱۰۴,۱۳۴ | ۳۱,۶۴۱,۵۵۸ | ۳۳۸,۷۱۶,۴۹۰,۹۷۹ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۰,۷۸۱ | ۱۰,۷۰۶ | ۱۰,۷۰۶ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۶,۱۰۴,۱۳۴ | ۳۱,۶۴۱,۵۵۸ | ۳۳۸,۷۶۸,۹۲۸,۲۴۷ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۰,۷۸۳ | ۱۰,۷۰۸ | ۱۰,۷۰۸ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۰۴,۱۳۴ | ۳۱,۶۴۱,۵۵۸ | ۳۳۸,۸۲۱,۳۶۸,۰۴۱ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۰,۸۱۹ | ۱۰,۷۴۴ | ۱۰,۷۴۴ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۵۴,۱۳۴ | ۳۱,۶۹۱,۵۵۸ | ۳۴۰,۴۷۹,۲۵۶,۹۳۹ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۰,۹۰۹ | ۱۰,۸۳۳ | ۱۰,۸۳۳ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۵,۹۰۴,۱۳۴ | ۳۱,۸۴۱,۵۵۸ | ۳۴۴,۹۳۰,۹۸۴,۱۲۵ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۰,۸۹۱ | ۱۰,۸۱۷ | ۱۰,۸۱۷ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۵,۹۰۴,۱۳۴ | ۳۱,۸۴۱,۵۵۸ | ۳۴۴,۴۲۶,۰۴۰,۰۴۶ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۰,۷۴۶ | ۱۰,۶۷۲ | ۱۰,۶۷۲ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۵,۹۰۴,۱۳۴ | ۳۱,۸۴۱,۵۵۸ | ۳۳۹,۷۹۸,۹۶۵,۸۰۹ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۰,۷۴۸ | ۱۰,۶۷۳ | ۱۰,۶۷۳ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۵,۹۰۴,۱۳۴ | ۳۱,۸۴۱,۵۵۸ | ۳۳۹,۸۵۳,۱۳۶,۱۱۱ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۰,۷۵۰ | ۱۰,۶۷۵ | ۱۰,۶۷۵ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۵,۹۰۴,۱۳۴ | ۳۱,۸۴۱,۵۵۸ | ۳۳۹,۹۰۷,۳۰۶,۹۲۹ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۰,۶۷۱ | ۱۰,۵۹۷ | ۱۰,۵۹۷ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۵,۹۰۴,۱۳۴ | ۳۱,۸۴۱,۵۵۸ | ۳۳۷,۴۱۲,۹۳۳,۲۲۷ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۰,۷۵۹ | ۱۰,۶۸۴ | ۱۰,۶۸۴ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۵,۹۰۴,۱۳۴ | ۳۱,۸۴۱,۵۵۸ | ۳۴۰,۱۹۶,۲۹۶,۷۱۱ |
مشاهده همه |