اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۷,۴۷۰,۵۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷۲,۵۲۹,۴۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۱۷,۲۴۶,۲۷۵,۲۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۷۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۶۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۶۴۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۱۸:۱۴:۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۲۰
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۱,۶۲۰ | ۱۱,۵۴۹ | ۱۱,۵۴۹ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۲۷۵,۱۳۴ | ۲۷,۴۷۰,۵۵۸ | ۳۱۷,۲۴۶,۲۷۵,۲۰۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۱,۷۸۰ | ۱۱,۷۰۸ | ۱۱,۷۰۸ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۲۷۵,۱۳۴ | ۲۷,۴۷۰,۵۵۸ | ۳۲۱,۶۲۱,۹۱۳,۲۴۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۲,۰۵۸ | ۱۱,۹۸۳ | ۱۱,۹۸۳ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۲۷۵,۱۳۴ | ۲۷,۴۷۰,۵۵۸ | ۳۲۹,۱۹۲,۹۹۷,۹۱۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۲,۳۰۰ | ۱۲,۲۲۴ | ۱۲,۲۲۴ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۷۵,۱۳۴ | ۲۷,۴۷۰,۵۵۸ | ۳۳۵,۷۸۸,۹۷۹,۳۷۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۲,۵۹۰ | ۱۲,۵۱۲ | ۱۲,۵۱۲ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۲۲۵,۱۳۴ | ۲۷,۵۲۰,۵۵۸ | ۳۴۴,۳۴۳,۸۰۷,۳۵۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۲,۵۹۱ | ۱۲,۵۱۳ | ۱۲,۵۱۳ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۲۲۵,۱۳۴ | ۲۷,۵۲۰,۵۵۸ | ۳۴۴,۳۶۸,۹۷۸,۴۹۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۲,۵۹۵ | ۱۲,۵۱۷ | ۱۲,۵۱۷ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۲۲۵,۱۳۴ | ۲۷,۵۲۰,۵۵۸ | ۳۴۴,۴۸۶,۵۱۲,۸۴۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۲,۵۶۹ | ۱۲,۴۹۱ | ۱۲,۴۹۱ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۲۲۵,۱۳۴ | ۲۷,۵۲۰,۵۵۸ | ۳۴۳,۷۵۴,۹۵۰,۹۳۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۲,۵۶۳ | ۱۲,۴۸۵ | ۱۲,۴۸۵ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۲۲۵,۱۳۴ | ۲۷,۵۲۰,۵۵۸ | ۳۴۳,۶۰۲,۸۲۸,۱۶۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۲,۵۳۷ | ۱۲,۴۵۹ | ۱۲,۴۵۹ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۲۲۵,۱۳۴ | ۲۷,۵۲۰,۵۵۸ | ۳۴۲,۸۸۲,۸۴۹,۱۴۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۲,۵۸۷ | ۱۲,۵۰۹ | ۱۲,۵۰۹ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۲۲۵,۱۳۴ | ۲۷,۵۲۰,۵۵۸ | ۳۴۴,۲۵۶,۴۲۱,۷۵۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۲,۵۹۲ | ۱۲,۵۱۴ | ۱۲,۵۱۴ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۲۲۵,۱۳۴ | ۲۷,۵۲۰,۵۵۸ | ۳۴۴,۴۰۱,۰۵۶,۲۸۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۲,۵۹۳ | ۱۲,۵۱۶ | ۱۲,۵۱۶ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۲۲۵,۱۳۴ | ۲۷,۵۲۰,۵۵۸ | ۳۴۴,۴۳۵,۴۲۳,۷۳۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۲,۵۹۵ | ۱۲,۵۱۷ | ۱۲,۵۱۷ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۲۲۵,۱۳۴ | ۲۷,۵۲۰,۵۵۸ | ۳۴۴,۴۶۹,۹۷۷,۴۹۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۲,۵۹۶ | ۱۲,۵۱۸ | ۱۲,۵۱۸ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۲۲۵,۱۳۴ | ۲۷,۵۲۰,۵۵۸ | ۳۴۴,۵۰۴,۶۲۴,۵۶۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۲,۵۹۷ | ۱۲,۵۱۹ | ۱۲,۵۱۹ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۲۲۵,۱۳۴ | ۲۷,۵۲۰,۵۵۸ | ۳۴۴,۵۳۷,۳۰۲,۱۳۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۲,۵۹۸ | ۱۲,۵۲۱ | ۱۲,۵۲۱ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۲۲۵,۱۳۴ | ۲۷,۵۲۰,۵۵۸ | ۳۴۴,۵۷۱,۸۶۶,۴۶۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۲,۶۰۰ | ۱۲,۵۲۲ | ۱۲,۵۲۲ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۲۲۵,۱۳۴ | ۲۷,۵۲۰,۵۵۸ | ۳۴۴,۶۰۶,۳۹۳,۶۴۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۲,۶۰۱ | ۱۲,۵۲۳ | ۱۲,۵۲۳ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۲۲۵,۱۳۴ | ۲۷,۵۲۰,۵۵۸ | ۳۴۴,۶۳۷,۶۹۶,۴۴۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۲,۶۰۳ | ۱۲,۵۲۵ | ۱۲,۵۲۵ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۲۲۵,۱۳۴ | ۲۷,۵۲۰,۵۵۸ | ۳۴۴,۷۰۶,۱۴۸,۷۴۸ |
مشاهده همه |