اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱,۴۲۳,۵۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۸,۵۷۶,۴۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۹۰,۵۲۷,۶۸۳,۵۷۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۵۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۴۲۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۴۲۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ۰۸:۳۴:۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۲۰
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۲,۵۱۶ | ۱۲,۴۲۸ | ۱۲,۴۲۸ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۶,۳۲۲,۱۳۴ | ۳۱,۴۲۳,۵۵۸ | ۳۹۰,۵۲۷,۶۸۳,۵۷۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۲,۵۱۶ | ۱۲,۴۲۸ | ۱۲,۴۲۸ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۶,۳۲۲,۱۳۴ | ۳۱,۴۲۳,۵۵۸ | ۳۹۰,۵۲۱,۸۶۴,۵۳۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۲,۵۳۱ | ۱۲,۴۴۳ | ۱۲,۴۴۳ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۶,۳۲۲,۱۳۴ | ۳۱,۴۲۳,۵۵۸ | ۳۹۰,۹۹۵,۵۲۳,۲۴۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۲,۳۷۸ | ۱۲,۲۹۱ | ۱۲,۲۹۱ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۲۲,۱۳۴ | ۳۱,۴۲۳,۵۵۸ | ۳۸۶,۲۲۵,۸۱۵,۶۲۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۲,۳۲۹ | ۱۲,۲۴۲ | ۱۲,۲۴۲ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۶,۲۷۲,۱۳۴ | ۳۱,۴۷۳,۵۵۸ | ۳۸۵,۳۱۳,۷۶۰,۷۳۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۲,۱۸۶ | ۱۲,۱۰۰ | ۱۲,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۶,۲۷۲,۱۳۴ | ۳۱,۴۷۳,۵۵۸ | ۳۸۰,۸۴۱,۲۶۷,۶۷۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۱,۸۵۴ | ۱۱,۷۷۱ | ۱۱,۷۷۱ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۶,۲۷۲,۱۳۴ | ۳۱,۴۷۳,۵۵۸ | ۳۷۰,۴۸۶,۴۸۲,۳۳۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۱,۶۱۶ | ۱۱,۵۳۵ | ۱۱,۵۳۵ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۶,۲۷۲,۱۳۴ | ۳۱,۴۷۳,۵۵۸ | ۳۶۳,۰۳۶,۴۶۰,۶۴۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۱,۶۱۷ | ۱۱,۵۳۶ | ۱۱,۵۳۶ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۶,۲۷۲,۱۳۴ | ۳۱,۴۷۳,۵۵۸ | ۳۶۳,۰۷۶,۱۵۳,۶۲۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۱,۶۱۹ | ۱۱,۵۳۷ | ۱۱,۵۳۷ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۶,۲۷۲,۱۳۴ | ۳۱,۴۷۳,۵۵۸ | ۳۶۳,۱۱۵,۸۴۹,۲۵۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۱,۵۰۵ | ۱۱,۴۲۴ | ۱۱,۴۲۴ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۱۸,۰۰۰ | ۱۶,۲۷۲,۱۳۴ | ۳۱,۴۷۳,۵۵۸ | ۳۵۹,۵۶۸,۳۳۷,۹۲۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱۱,۵۶۰ | ۱۱,۴۷۹ | ۱۱,۴۷۹ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۵۴,۱۳۴ | ۳۱,۴۹۱,۵۵۸ | ۳۶۱,۵۰۳,۹۷۴,۲۶۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱۱,۳۹۷ | ۱۱,۳۱۸ | ۱۱,۳۱۸ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۶,۲۰۴,۱۳۴ | ۳۱,۵۴۱,۵۵۸ | ۳۵۶,۹۷۹,۶۵۳,۵۲۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۱,۱۰۵ | ۱۱,۰۲۷ | ۱۱,۰۲۷ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۶,۲۰۴,۱۳۴ | ۳۱,۵۴۱,۵۵۸ | ۳۴۷,۸۱۹,۶۶۷,۸۴۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۰,۹۷۸ | ۱۰,۹۰۱ | ۱۰,۹۰۱ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۶,۲۰۴,۱۳۴ | ۳۱,۵۴۱,۵۵۸ | ۳۴۳,۸۳۳,۴۱۴,۰۱۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱۰,۹۷۹ | ۱۰,۹۰۲ | ۱۰,۹۰۲ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۶,۲۰۴,۱۳۴ | ۳۱,۵۴۱,۵۵۸ | ۳۴۳,۸۷۱,۹۰۷,۱۶۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱۰,۹۸۰ | ۱۰,۹۰۳ | ۱۰,۹۰۳ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۶,۲۰۴,۱۳۴ | ۳۱,۵۴۱,۵۵۸ | ۳۴۳,۹۱۰,۴۰۲,۹۳۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱۱,۰۴۳ | ۱۰,۹۶۶ | ۱۰,۹۶۶ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۶,۲۰۴,۱۳۴ | ۳۱,۵۴۱,۵۵۸ | ۳۴۵,۸۷۸,۱۹۳,۹۰۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱۰,۷۷۲ | ۱۰,۶۹۶ | ۱۰,۶۹۶ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۰۴,۱۳۴ | ۳۱,۵۴۱,۵۵۸ | ۳۳۷,۳۷۶,۵۴۶,۶۶۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱۰,۸۶۰ | ۱۰,۷۸۴ | ۱۰,۷۸۴ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۵۴,۱۳۴ | ۳۱,۵۹۱,۵۵۸ | ۳۴۰,۶۸۴,۴۴۰,۶۱۰ |
مشاهده همه |