اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶,۳۷۳,۱۰۸
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۵۹۶
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۵۲۸
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۵۲۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰۴,۰۲۸,۶۸۴,۷۷۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ۱۸:۱۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶,۳۶۳,۱۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۵۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۴۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۴۳۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰۱,۵۱۳,۸۸۱,۳۳۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۲۰
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 11,596 | 11,528 | 11,528 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۱,۳۷۲,۵۸۴ | ۲۶,۳۷۳,۱۰۸ | ۳۰۴,۰۲۸,۶۸۴,۷۷۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 11,647 | 11,579 | 11,579 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۱,۳۶۲,۵۸۴ | ۲۶,۳۸۳,۱۰۸ | ۳۰۵,۴۹۶,۹۰۷,۶۹۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 11,498 | 11,431 | 11,431 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۱,۳۶۲,۵۸۴ | ۲۶,۳۸۳,۱۰۸ | ۳۰۱,۵۸۶,۷۶۳,۱۹۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 11,485 | 11,418 | 11,418 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۱,۳۶۲,۵۸۴ | ۲۶,۳۸۳,۱۰۸ | ۳۰۱,۲۴۱,۵۶۶,۷۵۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 11,486 | 11,419 | 11,419 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۱,۳۶۲,۵۸۴ | ۲۶,۳۸۳,۱۰۸ | ۳۰۱,۲۶۸,۱۳۱,۳۸۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 11,488 | 11,421 | 11,421 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۱,۳۶۲,۵۸۴ | ۲۶,۳۸۳,۱۰۸ | ۳۰۱,۳۱۸,۲۴۵,۸۴۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 11,481 | 11,414 | 11,414 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۱,۳۶۲,۵۸۴ | ۲۶,۳۸۳,۱۰۸ | ۳۰۱,۱۳۲,۹۱۹,۲۵۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 11,564 | 11,496 | 11,496 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۱,۳۶۲,۵۸۴ | ۲۶,۳۸۳,۱۰۸ | ۳۰۳,۳۰۲,۰۵۸,۱۰۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 11,398 | 11,330 | 11,330 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۴۵۸,۲۸۰ | ۲۱,۳۶۲,۵۸۴ | ۲۶,۳۸۳,۱۰۸ | ۲۹۸,۹۲۶,۰۵۵,۹۵۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 11,243 | 11,177 | 11,177 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۹۰۴,۳۰۴ | ۲۶,۸۴۱,۳۸۸ | ۳۰۰,۰۱۶,۲۵۶,۵۸۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 11,303 | 11,237 | 11,237 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۹۰۴,۳۰۴ | ۲۶,۸۴۱,۳۸۸ | ۳۰۱,۶۲۵,۲۷۴,۹۸۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 11,302 | 11,237 | 11,237 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۹۰۴,۳۰۴ | ۲۶,۸۴۱,۳۸۸ | ۳۰۱,۶۰۴,۴۷۰,۰۳۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 11,322 | 11,256 | 11,256 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۹۰۴,۳۰۴ | ۲۶,۸۴۱,۳۸۸ | ۳۰۲,۱۲۸,۳۲۰,۶۴۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 11,137 | 11,073 | 11,073 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۹۰۴,۳۰۴ | ۲۶,۸۴۱,۳۸۸ | ۲۹۷,۲۰۵,۶۷۶,۶۱۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 10,960 | 10,897 | 10,897 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۹۰۴,۳۰۴ | ۲۶,۸۴۱,۳۸۸ | ۲۹۲,۴۸۱,۶۹۷,۹۱۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 10,974 | 10,911 | 10,911 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۹۰۴,۳۰۴ | ۲۶,۸۴۱,۳۸۸ | ۲۹۲,۸۷۳,۶۹۱,۷۰۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 10,839 | 10,777 | 10,777 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۹۰۴,۳۰۴ | ۲۶,۸۴۱,۳۸۸ | ۲۸۹,۲۶۳,۷۶۶,۶۸۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 10,904 | 10,842 | 10,842 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۹۰۴,۳۰۴ | ۲۶,۸۴۱,۳۸۸ | ۲۹۱,۰۰۲,۷۷۰,۵۵۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 10,905 | 10,842 | 10,842 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۹۰۴,۳۰۴ | ۲۶,۸۴۱,۳۸۸ | ۲۹۱,۰۲۴,۱۷۹,۸۶۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 10,909 | 10,846 | 10,846 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۰,۹۰۴,۳۰۴ | ۲۶,۸۴۱,۳۸۸ | ۲۹۱,۱۱۹,۲۳۰,۷۳۰ |
مشاهده همه |