اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱,۸۴۱,۵۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۸,۱۵۸,۴۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۱۵,۸۶۶,۹۱۹,۸۴۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۹۸۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۹۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۹۲۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۲۰
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 9,986 | 9,920 | 9,920 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۳۱۴,۰۰۰ | ۱۵,۹۰۴,۱۳۴ | ۳۱,۸۴۱,۵۵۸ | ۳۱۵,۸۶۶,۹۱۹,۸۴۶ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 10,100 | 10,033 | 10,033 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۵,۵۹۰,۱۳۴ | ۳۲,۱۵۵,۵۵۸ | ۳۲۲,۶۲۰,۰۹۲,۰۸۹ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 9,804 | 9,738 | 9,738 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۵,۵۹۰,۱۳۴ | ۳۲,۱۵۵,۵۵۸ | ۳۱۳,۱۳۵,۸۵۲,۰۳۱ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 9,875 | 9,808 | 9,808 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۵,۵۹۰,۱۳۴ | ۳۲,۱۵۵,۵۵۸ | ۳۱۵,۳۸۹,۰۸۹,۳۴۴ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 9,652 | 9,587 | 9,587 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۵,۵۹۰,۱۳۴ | ۳۲,۱۵۵,۵۵۸ | ۳۰۸,۲۷۵,۲۸۴,۳۱۸ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 9,653 | 9,588 | 9,588 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۵,۵۹۰,۱۳۴ | ۳۲,۱۵۵,۵۵۸ | ۳۰۸,۲۹۵,۰۵۷,۴۳۳ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 9,653 | 9,588 | 9,588 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۵,۵۹۰,۱۳۴ | ۳۲,۱۵۵,۵۵۸ | ۳۰۸,۳۱۴,۸۳۸,۳۳۱ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 9,488 | 9,424 | 9,424 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۵,۵۹۰,۱۳۴ | ۳۲,۱۵۵,۵۵۸ | ۳۰۳,۰۴۰,۰۱۰,۶۷۹ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 9,460 | 9,396 | 9,396 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۵,۵۹۰,۱۳۴ | ۳۲,۱۵۵,۵۵۸ | ۳۰۲,۱۳۶,۶۷۸,۵۱۷ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 9,461 | 9,398 | 9,398 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۵,۵۹۰,۱۳۴ | ۳۲,۱۵۵,۵۵۸ | ۳۰۲,۱۸۶,۲۵۸,۹۴۴ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 9,265 | 9,203 | 9,203 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۵,۵۹۰,۱۳۴ | ۳۲,۱۵۵,۵۵۸ | ۲۹۵,۹۲۰,۸۸۳,۸۰۱ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 9,084 | 9,023 | 9,023 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۵,۵۹۰,۱۳۴ | ۳۲,۱۵۵,۵۵۸ | ۲۹۰,۱۳۰,۹۳۸,۴۳۷ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 9,085 | 9,023 | 9,023 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۵,۵۹۰,۱۳۴ | ۳۲,۱۵۵,۵۵۸ | ۲۹۰,۱۴۹,۶۵۲,۷۹۶ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 9,085 | 9,024 | 9,024 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۵,۵۹۰,۱۳۴ | ۳۲,۱۵۵,۵۵۸ | ۲۹۰,۱۶۸,۳۷۴,۸۳۸ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 9,140 | 9,078 | 9,078 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۵,۵۹۰,۱۳۴ | ۳۲,۱۵۵,۵۵۸ | ۲۹۱,۹۱۸,۸۰۱,۱۶۱ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 9,180 | 9,118 | 9,118 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۵,۵۹۰,۱۳۴ | ۳۲,۱۵۵,۵۵۸ | ۲۹۳,۱۸۵,۲۲۵,۶۲۵ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 9,125 | 9,063 | 9,063 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۵,۵۹۰,۱۳۴ | ۳۲,۱۵۵,۵۵۸ | ۲۹۱,۴۳۱,۲۵۵,۲۲۹ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 9,300 | 9,237 | 9,237 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۴۷,۵۰۰ | ۱۵,۵۹۰,۱۳۴ | ۳۲,۱۵۵,۵۵۸ | ۲۹۷,۰۳۳,۳۲۱,۵۰۶ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 9,439 | 9,375 | 9,375 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۵,۵۴۲,۶۳۴ | ۳۲,۲۰۳,۰۵۸ | ۳۰۱,۹۰۹,۶۶۹,۵۱۱ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 9,439 | 9,376 | 9,376 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۱۵,۵۴۲,۶۳۴ | ۳۲,۲۰۳,۰۵۸ | ۳۰۱,۹۲۹,۱۳۲,۴۸۱ |
مشاهده همه |