اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۹,۱۹۳,۱۰۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰۰,۸۰۶,۸۹۲
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۶۱۵
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۵۲۸
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۵۲۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۲۴۲,۷۳۰,۴۱۸,۸۵۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ ۱۸:۱۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۹,۱۹۳,۱۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۵۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۵۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۵۰۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۲۴۰,۷۳۸,۰۸۳,۲۸۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۲۰
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 12,615 | 12,528 | 12,528 | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۹۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۱,۷۵۲,۵۸۴ | ۹۹,۱۹۳,۱۰۸ | ۱,۲۴۲,۷۳۰,۴۱۸,۸۵۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 12,643 | 12,558 | 12,558 | ۰ | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۹۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۱,۷۵۲,۵۸۴ | ۹۲,۱۹۳,۱۰۸ | ۱,۱۵۷,۷۳۰,۰۵۹,۵۹۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 12,466 | 12,383 | 12,383 | ۰ | ۰ | ۱۰۳,۱۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۱,۷۵۲,۵۸۴ | ۸۳,۳۹۳,۱۰۸ | ۱,۰۳۲,۶۳۴,۵۷۸,۷۵۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 12,466 | 12,382 | 12,382 | ۰ | ۰ | ۱۰۳,۱۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۱,۷۵۲,۵۸۴ | ۸۳,۳۹۳,۱۰۸ | ۱,۰۳۲,۶۱۱,۳۶۴,۱۴۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 12,482 | 12,399 | 12,399 | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۱۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۱,۷۵۲,۵۸۴ | ۸۳,۳۹۳,۱۰۸ | ۱,۰۳۳,۹۵۸,۲۶۶,۸۳۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 12,386 | 12,300 | 12,300 | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۱۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۱,۷۵۲,۵۸۴ | ۸۰,۳۹۳,۱۰۸ | ۹۸۸,۸۳۵,۱۴۰,۹۷۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 12,652 | 12,565 | 12,565 | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۱,۷۵۲,۵۸۴ | ۸۰,۲۹۳,۱۰۸ | ۱,۰۰۸,۹۰۷,۵۵۸,۸۰۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 12,625 | 12,545 | 12,545 | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۱,۷۵۲,۵۸۴ | ۸۰,۲۹۳,۱۰۸ | ۱,۰۰۷,۲۵۹,۸۹۹,۳۱۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 12,403 | 12,329 | 12,329 | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۱,۷۵۲,۵۸۴ | ۸۰,۲۹۳,۱۰۸ | ۹۸۹,۹۳۵,۳۸۴,۹۰۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 12,223 | 12,144 | 12,144 | ۰ | ۰ | ۹۷,۰۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۱,۷۵۲,۵۸۴ | ۷۷,۲۹۳,۱۰۸ | ۹۳۸,۶۵۲,۲۵۱,۵۱۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 12,225 | 12,146 | 12,146 | ۰ | ۰ | ۹۷,۰۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۱,۷۵۲,۵۸۴ | ۷۷,۲۹۳,۱۰۸ | ۹۳۸,۷۷۵,۷۵۵,۴۰۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 12,217 | 12,137 | 12,137 | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۰۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۱,۷۵۲,۵۸۴ | ۷۷,۲۹۳,۱۰۸ | ۹۳۸,۱۳۰,۴۵۱,۲۲۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 12,356 | 12,276 | 12,276 | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۱,۷۵۲,۵۸۴ | ۷۴,۲۹۳,۱۰۸ | ۹۱۱,۹۹۷,۱۵۲,۸۰۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 12,173 | 12,093 | 12,093 | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۰۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۱,۷۵۲,۵۸۴ | ۶۹,۲۹۳,۱۰۸ | ۸۳۷,۹۴۶,۶۴۵,۵۰۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 12,199 | 12,116 | 12,116 | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۱,۷۵۲,۵۸۴ | ۶۷,۲۹۳,۱۰۸ | ۸۱۵,۳۴۲,۸۲۴,۲۰۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 11,841 | 11,743 | 11,743 | ۰ | ۰ | ۷۷,۰۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۱,۷۵۲,۵۸۴ | ۵۷,۲۹۳,۱۰۸ | ۶۷۲,۸۰۹,۵۴۱,۸۳۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 11,684 | 11,638 | 11,638 | ۰ | ۰ | ۷۷,۰۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۱,۷۵۲,۵۸۴ | ۵۷,۲۹۳,۱۰۸ | ۶۶۶,۷۸۸,۸۳۳,۰۱۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 11,684 | 11,639 | 11,639 | ۰ | ۰ | ۷۷,۰۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۱,۷۵۲,۵۸۴ | ۵۷,۲۹۳,۱۰۸ | ۶۶۶,۸۲۳,۳۹۵,۷۰۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 11,686 | 11,641 | 11,641 | ۰ | ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۱,۷۵۲,۵۸۴ | ۵۷,۲۹۳,۱۰۸ | ۶۶۶,۹۲۳,۷۳۱,۰۰۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 11,651 | 11,587 | 11,587 | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۱,۷۵۲,۵۸۴ | ۲۵,۹۹۳,۱۰۸ | ۳۰۱,۱۸۶,۰۲۰,۷۶۳ |
مشاهده همه |